紐約證券交易所
×上市公司 | 上市時(shí)間 | 行業(yè)類別 | 交易所 | 募資額度 | 詳情描述 |
---|---|---|---|---|---|
汽車之家(ATHM) | 2013-12-11 | 互聯(lián)網(wǎng) | 紐約證券交易所 | USD 1.33億 | 詳情>> |
500彩票網(wǎng)(WBAJ) | 2013-11-22 | 互聯(lián)網(wǎng) | 紐約證券交易所 | USD 7521.80萬 | 詳情>> |
58同城分類網(wǎng)(WUBA) | 2013-10-31 | 互聯(lián)網(wǎng) | 紐約證券交易所 | USD 1.87億 | 詳情>> |
唯品會(VIPS) | 2012-03-23 | 互聯(lián)網(wǎng) | 紐約證券交易所 | USD 7152.99萬 | 詳情>> |
淘米網(wǎng)(TAOM) | 2011-06-09 | 互聯(lián)網(wǎng) | 紐約證券交易所 | USD 6468.75萬 | 詳情>> |
正興集團(tuán)(ZX) | 2011-05-12 | 車輛及配件后市場 | 紐約證券交易所 | USD 7740萬 | 詳情>> |
鳳凰新媒體(FENG) | 2011-05-12 | 互聯(lián)網(wǎng) | 紐約證券交易所 | USD 1.40億 | 詳情>> |
網(wǎng)秦(NQ) | 2011-05-05 | 通訊 | 紐約證券交易所 | USD 8912.5萬 | 詳情>> |
人人公司(原千橡互動)(RENN) | 2011-05-04 | 互聯(lián)網(wǎng) | 紐約證券交易所 | USD 7.43億 | 詳情>> |
奇虎360(QIHU) | 2011-03-30 | 互聯(lián)網(wǎng) | 紐約證券交易所 | USD 1.75億 | 詳情>> |
左岸(ZA) | 2011-02-15 | 輕工紡織服裝 | 紐約證券交易所 | USD 4200萬 | 詳情>> |
軟通動力(ISS) | 2010-12-14 | IT | 紐約證券交易所 | USD 1.40億 | 詳情>> |
聯(lián)拓(LAS) | 2010-12-10 | 車輛及配件后市場 | 紐約證券交易所 | USD 5200萬 | 詳情>> |
當(dāng)當(dāng)網(wǎng)(DANG) | 2010-12-08 | 互聯(lián)網(wǎng) | 紐約證券交易所 | USD 2.72億 | 詳情>> |
優(yōu)酷(YOKU) | 2010-12-08 | 互聯(lián)網(wǎng) | 紐約證券交易所 | USD 2.02億 | 詳情>> |
思源經(jīng)紀(jì)(SYSW) | 2010-11-24 | 房地產(chǎn) | 紐約證券交易所 | USD 6720萬 | 詳情>> |
希尼亞(XNY) | 2010-11-23 | 輕工紡織服裝 | 紐約證券交易所 | USD 8800萬 | 詳情>> |
易車網(wǎng)(BITA) | 2010-11-17 | 互聯(lián)網(wǎng) | 紐約證券交易所 | USD 1.27億 | 詳情>> |
諾亞財(cái)富(NOAH) | 2010-11-10 | 金融服務(wù) | 紐約證券交易所 | USD 1.00億 | 詳情>> |
學(xué)大教育(XUE) | 2010-11-02 | 教育 | 紐約證券交易所 | USD 1.27億 | 詳情>> |
學(xué)而思教育(XRS) | 2010-10-20 | 教育 | 紐約證券交易所 | USD 1.2億 | 詳情>> |
尚華醫(yī)藥(SHP) | 2010-10-19 | 生物醫(yī)藥 | 紐約證券交易所 | USD 8700萬 | 詳情>> |
大全新能源(DQ) | 2010-10-07 | 新能源 | 紐約證券交易所 | USD 7600萬 | 詳情>> |
明陽風(fēng)電(MY) | 2010-10-01 | 機(jī)械制造 | 紐約證券交易所 | USD 3.5億 | 詳情>> |
鄉(xiāng)村基(CCSC) | 2010-09-28 | 餐飲 | 紐約證券交易所 | USD 8250萬 | 詳情>> |
搜房網(wǎng)(SFUN) | 2010-09-17 | 互聯(lián)網(wǎng) | 紐約證券交易所 | USD 1.24億 | 詳情>> |
康輝醫(yī)療(KH) | 2010-08-11 | 醫(yī)療器械 | 紐約證券交易所 | USD 6841.88萬 | 詳情>> |
安博教育(AMBO) | 2010-08-05 | 教育 | 紐約證券交易所 | USD 1.06億 | 詳情>> |
柯萊特(CIS) | 2010-07-21 | IT | 紐約證券交易所 | USD 1.46億 | 詳情>> |
博潤(原博潤實(shí)業(yè))(BORN) | 2010-06-11 | 煙酒 | 紐約證券交易所 | USD 4007.5萬 | 詳情>> |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10