RMB 4百萬
×投資時(shí)間 | 受資企業(yè) | 投資企業(yè) | 行業(yè)類別 | 投資額度 | 詳情描述 |
---|---|---|---|---|---|
2011-10 | 重慶多邦 | 重慶科風(fēng)投 | IT | RMB 4百萬 | 詳情>> |
2011-10 | 盟訊電子 | 重慶科風(fēng)投 | 通訊 | RMB 4百萬 | 詳情>> |
2010-12 | 希爾康生物 | 重慶科風(fēng)投 | 醫(yī)療器械 | RMB 4百萬 | 詳情>> |
2010-12 | 萊谷科技 | 重慶科風(fēng)投 | IT | RMB 4百萬 | 詳情>> |
2010-06 | 芭莎網(wǎng) | 啟迪創(chuàng)投 | 互聯(lián)網(wǎng) | RMB 4百萬 | 詳情>> |
2009-03-27 | 青龍管業(yè) | 廣發(fā)信德 | 機(jī)械制造 | RMB 4百萬 | 詳情>> |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10