RMB 5百萬
×投資時(shí)間 | 受資企業(yè) | 投資企業(yè) | 行業(yè)類別 | 投資額度 | 詳情描述 |
---|---|---|---|---|---|
2011-10 | 升旭科技 | 重慶科風(fēng)投 | 機(jī)械制造 | RMB 5百萬 | 詳情>> |
2011-06-28 | 炎黃娛動(dòng) | 固德銀賽 | 互聯(lián)網(wǎng) | RMB 5百萬 | 詳情>> |
2011-05 | 雅康博生物 | 賽富投資基金 | 醫(yī)療機(jī)構(gòu) | RMB 5百萬 | 詳情>> |
2010-12 | 金固特 | 重慶科風(fēng)投 | 化工新材料 | RMB 5百萬 | 詳情>> |
2010-11 | 科普斯特 | 中國(guó)風(fēng)險(xiǎn)投資 | 精密儀器儀表 | RMB 5百萬 | 詳情>> |
2010-07 | 譽(yù)博在線 | 富坤投資 | 文化產(chǎn)業(yè) | RMB 5百萬 | 詳情>> |
2006-12-21 | 高盟新材 | 誠(chéng)信創(chuàng)投 | 化工新材料 | RMB 5百萬 | 詳情>> |
2006-11-28 | 考拉網(wǎng) | IDG資本 | 互聯(lián)網(wǎng) | RMB 5百萬 | 詳情>> |
2003-06 | 大族激光 | 招商科技 | 電子元器件 | RMB 5百萬 | 詳情>> |
2000-12-01 | 思源電氣 | 上海永宣 | 家電IT | RMB 5百萬 | 詳情>> |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10