USD 1百萬
×投資時間 | 受資企業(yè) | 投資企業(yè) | 行業(yè)類別 | 投資額度 | 詳情描述 |
---|---|---|---|---|---|
2014-02-11 | 來來網(wǎng) | 九合創(chuàng)投,鼎暉創(chuàng)投 | 互聯(lián)網(wǎng) | USD 1百萬 | 詳情>> |
2013-12-09 | 鈦金騎士 | 藍馳創(chuàng)投 | 互聯(lián)網(wǎng) | USD 1百萬 | 詳情>> |
2013-03 | Thejamy.com | 富鑫國際 | 互聯(lián)網(wǎng) | USD 1百萬 | 詳情>> |
2009-07-03 | 惠德時代 | 智基創(chuàng)投 | 能源環(huán)保 | USD 1百萬 | 詳情>> |
2009-01 | 誠邁科技 | 華平 | IT | USD 1百萬 | 詳情>> |
2007-02 | 茂碧信息 | 德豐杰龍脈中國基金 | 通訊 | USD 1百萬 | 詳情>> |
2005-12-01 | 明致無限 | Mayfield,金沙江創(chuàng)投 | 通訊 | USD 1百萬 | 詳情>> |
2004-01-01 | 迅雷 | IDG資本 | IT | USD 1百萬 | 詳情>> |
1999-06 | 搜房網(wǎng) | IDG資本 | 互聯(lián)網(wǎng) | USD 1百萬 | 詳情>> |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10