USD 2百萬
×投資時間 | 受資企業(yè) | 投資企業(yè) | 行業(yè)類別 | 投資額度 | 詳情描述 |
---|---|---|---|---|---|
2009-11 | 趣玩網(wǎng) | 經(jīng)緯中國 | 互聯(lián)網(wǎng) | USD 2百萬 | 詳情>> |
2009-05 | 商派科技 | 阿里資本,晨興創(chuàng)投,聯(lián)想投資,日亞投資 | IT | USD 2百萬 | 詳情>> |
2009-04-24 | 康輝醫(yī)療 | 維梧 | 醫(yī)療器械 | USD 2百萬 | 詳情>> |
2008-11-01 | 數(shù)騰科技 | 德同資本 | USD 2百萬 | 詳情>> | |
2007-08 | 嘉麟杰 | 泰達 | 輕工紡織服裝 | USD 2百萬 | 詳情>> |
2007-02-14 | 利農(nóng)國際 | 紅杉 | 農(nóng)業(yè) | USD 2百萬 | 詳情>> |
2006-10 | 華語傳媒 | 松禾資本 | 傳媒 | USD 2百萬 | 詳情>> |
2006-09 | 點視傳媒 | 紅杉 | 互聯(lián)網(wǎng) | USD 2百萬 | 詳情>> |
2005-07-01 | 尚視互動 | 戈壁 | 文化產(chǎn)業(yè) | USD 2百萬 | 詳情>> |
2004-10-01 | 掌中無限(皮咔) | IDG資本 | 通訊 | USD 2百萬 | 詳情>> |
2004-04-01 | 掌訊遠景 | 上海永宣 | USD 2百萬 | 詳情>> |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10