USD 4千萬(wàn)
×投資時(shí)間 | 受資企業(yè) | 投資企業(yè) | 行業(yè)類別 | 投資額度 | 詳情描述 |
---|---|---|---|---|---|
2013-01-08 | 聯(lián)合環(huán)境 | KKR | 能源環(huán)保 | USD 4千萬(wàn) | 詳情>> |
2009-03-30 | 北京宏騰能源 | 國(guó)際金融公司 | 新能源 | USD 4千萬(wàn) | 詳情>> |
2008-01-01 | 惠騰 | 德同資本,德豐杰,上海華盈,普凱 | 新能源 | USD 4千萬(wàn) | 詳情>> |
2006-10 | 高德軟件 | 奧邁資本,聯(lián)訊創(chuàng)投,紅杉,凱鵬華盈,聯(lián)想投資,Indus Capital Partners,華登國(guó)際 | 互聯(lián)網(wǎng) | USD 4千萬(wàn) | 詳情>> |
2006-09-13 | 紛美包裝(原泉林包裝) | 貝恩資本 | 包裝印刷 | USD 4千萬(wàn) | 詳情>> |
2003-03 | 盛大 | 賽富投資基金 | 互聯(lián)網(wǎng) | USD 4千萬(wàn) | 詳情>> |
2001-09 | 凌訊科技 | 盤古創(chuàng)富,英特爾投資,德豐杰龍脈中國(guó)基金 | 電子元器件 | USD 4千萬(wàn) | 詳情>> |
1999-11 | UT斯達(dá)康 | 英特爾投資 | 通訊 | USD 4千萬(wàn) | 詳情>> |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10