2007
×上市公司 | 上市時間 | 行業(yè)類別 | 交易所 | 募資額度 | 詳情描述 |
---|---|---|---|---|---|
興業(yè)銅業(yè)(0505) | 2007-12-27 | 機械制造 | 香港主板 | HKD 2.55億 | 詳情>> |
九鼎新材(002201) | 2007-12-26 | 化工新材料 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 2.03億 | 詳情>> |
金風(fēng)科技(002202) | 2007-12-26 | 新能源 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 18億 | 詳情>> |
太平洋保險(601601) | 2007-12-25 | 保險 | 上海證券交易所 | RMB 300億 | 詳情>> |
宇陽科技(0117) | 2007-12-21 | 電子元器件 | 香港主板 | HKD 1.3億 | 詳情>> |
綠大地(002200) | 2007-12-21 | 農(nóng)業(yè) | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 3.46億 | 詳情>> |
出版?zhèn)髅?/a>(601999) | 2007-12-21 | 出版 | 上海證券交易所 | RMB 6.49億 | 詳情>> |
泛亞環(huán)保(0556) | 2007-12-21 | 能源環(huán)保 | 香港主板 | HKD 5.6億 | 詳情>> |
東晶電子(002199) | 2007-12-21 | 電子元器件 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 1.40億 | 詳情>> |
比亞迪電子(0285) | 2007-12-20 | 家電IT | 香港主板 | HKD 59.12億 | 詳情>> |
中國中材(中材股份)(1893) | 2007-12-20 | 建材 | 香港主板 | HKD 41.92億 | 詳情>> |
國投新集(601918) | 2007-12-19 | 煤炭 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 20.69億 | 詳情>> |
東方重工(EG0) | 2007-12-19 | 機械制造 | 新加坡主板 | SGD 2.5億 | 詳情>> |
古杉(GU) | 2007-12-19 | 新能源 | 紐約證券交易所 | USD 1.72億 | 詳情>> |
證通電子(002197) | 2007-12-18 | 家電IT | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 2.48億 | 詳情>> |
嘉應(yīng)制藥(002198) | 2007-12-18 | 藥品及制藥 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 1.22億 | 詳情>> |
太平洋網(wǎng)絡(luò)(0543) | 2007-12-18 | 互聯(lián)網(wǎng) | 香港主板 | HKD 9.40億 | 詳情>> |
美新半導(dǎo)體(MEMS) | 2007-12-14 | 通用設(shè)備 | 納斯達克證券交易所 | USD 6000萬 | 詳情>> |
安東石油(3337) | 2007-12-14 | 互聯(lián)網(wǎng) | 香港主板 | HKD 9.77億 | 詳情>> |
文思信息技術(shù)(VIT) | 2007-12-12 | IT | 紐約證券交易所 | USD 6502.5萬 | 詳情>> |
鑫苑置業(yè)(XIN) | 2007-12-12 | 房地產(chǎn) | 紐約證券交易所 | USD 2.45億 | 詳情>> |
陽光紙業(yè)(2002) | 2007-12-12 | 互聯(lián)網(wǎng) | 香港主板 | HKD 6億 | 詳情>> |
方正電機(002196) | 2007-12-12 | 機械制造 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 1.49億 | 詳情>> |
海隆軟件(002195) | 2007-12-12 | IT | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 1.52億 | 詳情>> |
弘成教育 (中華學(xué)習(xí)網(wǎng))(CEDU) | 2007-12-11 | 教育 | 納斯達克證券交易所 | USD 6820萬 | 詳情>> |
東岳集團(0189) | 2007-12-10 | 化工新材料 | 香港主板 | HKD 11.23億 | 詳情>> |
山東如意(002193) | 2007-12-07 | 輕工紡織服裝 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 2.61億 | 詳情>> |
凡谷電子(002194) | 2007-12-07 | 通訊 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 11.35億 | 詳情>> |
無錫西姆萊斯(WH) | 2007-12-06 | 機械制造 | 紐約證券交易所 | USD 2.12億 | 詳情>> |
華視傳媒(VISN) | 2007-12-06 | 傳媒 | 納斯達克證券交易所 | USD 1.08億 | 詳情>> |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10