2009
×上市公司 | 上市時間 | 行業(yè)類別 | 交易所 | 募資額度 | 詳情描述 |
---|---|---|---|---|---|
中國風能技術(shù)(華洋公司)(CLNT) | 2009-12-30 | 新能源 | 納斯達克證券交易所 | 詳情>> | |
富安娜(002327) | 2009-12-30 | 生活日用 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 7.8億 | 詳情>> |
新朋實業(yè)(002328) | 2009-12-30 | 機械制造 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 14.53億 | 詳情>> |
譚木匠(00837) | 2009-12-29 | 生活日用 | 香港主板 | HKD 1.61億 | 詳情>> |
中科電氣(300035) | 2009-12-25 | 互聯(lián)網(wǎng) | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 5.58億 | 詳情>> |
超圖軟件(300036) | 2009-12-25 | IT | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 3.72億 | 詳情>> |
寶通帶業(yè)(300031) | 2009-12-25 | 互聯(lián)網(wǎng) | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 4.75億 | 詳情>> |
金龍機電(300032) | 2009-12-25 | 機械制造 | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 6.78億 | 詳情>> |
同花順(300033) | 2009-12-25 | IT | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 8.87億 | 詳情>> |
陽普醫(yī)療(300030) | 2009-12-25 | 醫(yī)療器械 | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 4.65億 | 詳情>> |
天龍光電(300029) | 2009-12-25 | 機械制造 | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 9.09億 | 詳情>> |
深圳燃氣(601139) | 2009-12-25 | 電力 | 上海證券交易所 | RMB 9.03億 | 詳情>> |
鋼研高納(300034) | 2009-12-25 | 化工新材料 | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 5.85億 | 詳情>> |
洪良國際(00946) | 2009-12-24 | 輕工紡織服裝 | 香港主板 | HKD 10.75億 | 詳情>> |
太平洋保險(02601) | 2009-12-23 | 保險 | 香港主板 | HKD 241.16億 | 詳情>> |
華昱高速(01823) | 2009-12-23 | 互聯(lián)網(wǎng) | 香港主板 | HKD 1.28億 | 詳情>> |
洪濤股份(002325) | 2009-12-22 | 互聯(lián)網(wǎng) | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 8.1億 | 詳情>> |
永太科技(002326) | 2009-12-22 | 化工原料 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 6.7億 | 詳情>> |
理工監(jiān)測(002322) | 2009-12-18 | 機械制造 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 6.68億 | 詳情>> |
玉米油(01006) | 2009-12-18 | 食品 | 香港主板 | HKD 6.28億 | 詳情>> |
中聯(lián)電氣(002323) | 2009-12-18 | 機械制造 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 6.3億 | 詳情>> |
普利特(002324) | 2009-12-18 | 互聯(lián)網(wǎng) | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 7.87億 | 詳情>> |
勝利油管(01080) | 2009-12-18 | 互聯(lián)網(wǎng) | 香港主板 | HKD 15.84億 | 詳情>> |
摩比天線(00947) | 2009-12-17 | 通訊 | 香港主板 | HKD 5.93億 | 詳情>> |
樂語中國(派普集團)(FTLK) | 2009-12-17 | 零售 | 納斯達克證券交易所 | USD 2170萬 | 詳情>> |
海峽股份(002320) | 2009-12-16 | 運輸物流及配套產(chǎn)業(yè) | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 13.27億 | 詳情>> |
中國重工(601989) | 2009-12-16 | 互聯(lián)網(wǎng) | 上海證券交易所 | RMB 147.23億 | 詳情>> |
華英農(nóng)業(yè)(002321) | 2009-12-16 | 畜牧業(yè) | 深圳中小企業(yè)板 | 詳情>> | |
巴黎春天百貨(00331) | 2009-12-15 | 零售 | 香港主板 | HKD 2.92億 | 詳情>> |
眾生藥業(yè)(002317) | 2009-12-11 | 藥品及制藥 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 11億 | 詳情>> |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10