2004
×成立時間 | 發(fā)起基金名稱 | 基金管理機構(gòu) | 基金性質(zhì) | 募資額度 | 募集狀態(tài) | 詳情描述 |
---|---|---|---|---|---|---|
2004 | 中國特別機會基金I | 光大控股 | 外資 | USD 5千萬 | 已募完 | 詳情>> |
2004 | 中國特別機會基金I | 光大控股投資 | 外資 | RMB 5千萬 | 已募完 | 詳情>> |
2004-12-29 | 賽富成長基金(天津)創(chuàng)業(yè)投資企業(yè) | 賽富投資基金 | 合資 | RMB 1.7億 | 已募完 | 詳情>> |
2004-11-18 | 中國-比利時直接股權(quán)投資基金 | 海富基金管理公司 | 合資 | RMB 1億 | 已募完 | 詳情>> |
2004 | 中國環(huán)境基金二期 | 青云創(chuàng)投 | 外資 | RMB 3千萬 | 已募完 | 詳情>> |
2004 | 中國特別機會基金Ⅰ | 光大控股投資 | 外資 | RMB 5千萬 | 已募完 | 詳情>> |
2004 | 英聯(lián)中國投資基金II | 英聯(lián) | 外資 | RMB 2.5億 | 已募完 | 詳情>> |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10