當(dāng)前位置: 前瞻網(wǎng)> 創(chuàng)業(yè)&資本> 投資數(shù)據(jù)庫
投資時間: | 2011-07-19 |
|
---|---|---|
投資企業(yè): | 深圳創(chuàng)新投 | |
受資企業(yè): | 夢網(wǎng)科技 | |
輪 次: | C | |
行業(yè)類別: | 通訊 | |
投資額度: | 非公開 | |
簡 介: | 2011年7月19日,深圳市創(chuàng)新投資集團(tuán)有限公司完成對深圳市夢網(wǎng)科技發(fā)展有限公司的投資,占股2.76%,此次交易完成后,深圳創(chuàng)新投總占股10.89%。 |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10