當(dāng)前位置: 前瞻網(wǎng)> 創(chuàng)業(yè)&資本> 投資數(shù)據(jù)庫
投資時間: | 2014-03-07 |
|
---|---|---|
投資企業(yè): | 中關(guān)村創(chuàng)投,天星資本,中航國際投資 | |
受資企業(yè): | 北京航峰 | |
輪 次: | A | |
行業(yè)類別: | 家電IT | |
投資額度: | RMB 3000萬 | |
簡 介: | 2014年3月7日,北京中關(guān)村創(chuàng)業(yè)投資發(fā)展有限公司、天星資本旗下的北京天星銀河投資管理中心(有限合伙)、中航國際投資有限公司旗下的中航恒龍(廈門)資產(chǎn)管理有限公司和中航國際投資有限公司旗下的中航高投武漢股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)聯(lián)合投資北京航峰科偉裝備技術(shù)股份有限公司3,000.00萬元人民幣,占股13.84%。 |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10