當(dāng)前位置: 前瞻網(wǎng)> 創(chuàng)業(yè)&資本> 投資數(shù)據(jù)庫
投資時間: | 2013-06-28 |
|
---|---|---|
投資企業(yè): | 國泰華鼎,西藏自治區(qū)投資有限公司,南京瑞森 | |
受資企業(yè): | 熊貓電子 | |
輪 次: | PIPE | |
行業(yè)類別: | 家電IT | |
投資額度: | RMB 5.7億 | |
簡 介: | 2013年6月28日,南京熊貓電子股份有限公司非公開發(fā)行股份,江蘇國泰華鼎投資有限公司、西藏自治區(qū)投資有限公司和南京瑞森投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)參與認購,投資額5.56億元人民幣,涉及股權(quán)12.15%。 |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10