當(dāng)前位置: 前瞻網(wǎng)> 創(chuàng)業(yè)&資本> 投資數(shù)據(jù)庫
投資時間: | 2013-09-11 |
|
---|---|---|
投資企業(yè): | 創(chuàng)新工場 | |
受資企業(yè): | 糖護科技 | |
輪 次: | A | |
行業(yè)類別: | 通訊 | |
投資額度: | RMB 180萬 | |
簡 介: | 2013年9月11日,北京創(chuàng)新工場投資中心(有限合伙)投資北京糖護科技有限公司,投資金額為180.00萬元人民幣,涉及股權(quán)12.00%。 |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10