當前位置: 前瞻網(wǎng)> 創(chuàng)業(yè)&資本> 投資數(shù)據(jù)庫
投資時間: | 2009-07-08 |
|
---|---|---|
投資企業(yè): | 六禾,浙商創(chuàng)投 | |
受資企業(yè): | 華策影視 | |
輪 次: | A | |
行業(yè)類別: | 影視 | |
投資額度: | RMB 5.1千萬 | |
簡 介: | 2009年7月8日,浙江浙商創(chuàng)投股份有限公司以每股8.03元的價格認購了華策影視424.2萬股股份,價格3404.8159萬元,持股比例10.01%。此外,六禾資本投資華策影視人民幣1700萬,占股5%。 |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10