當前位置: 前瞻網(wǎng)> 創(chuàng)業(yè)&資本> 投資數(shù)據(jù)庫
投資時間: | 2008-11 |
|
---|---|---|
投資企業(yè): | 凱鵬華盈,方源資本 | |
受資企業(yè): | 宇星科技 | |
輪 次: | B | |
行業(yè)類別: | IT | |
投資額度: | 非公開 | |
簡 介: | 2008年底,凱鵬華盈和方源資本投資宇星科技。 |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10