當(dāng)前位置: 前瞻網(wǎng)> 創(chuàng)業(yè)&資本> 投資數(shù)據(jù)庫
投資時(shí)間: | 2010-01 |
|
---|---|---|
投資企業(yè): | 德同資本 | |
受資企業(yè): | 博騰制藥(原博騰精細(xì)化工) | |
輪 次: | A | |
行業(yè)類別: | 藥品及制藥 | |
投資額度: | USD 1千萬 | |
簡 介: | 2010年1月,德同資本旗下三基金入股博騰制藥,合計(jì)持股18.08%,1000萬美元;其中,重慶德同持股4.52%、DT Healthcare持股10.85%、長三角投資持股2.71%。 |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10