當(dāng)前位置: 前瞻網(wǎng)> 創(chuàng)業(yè)&資本> 投資數(shù)據(jù)庫
投資時間: | 2011-03-10 |
|
---|---|---|
投資企業(yè): | 深圳創(chuàng)新投,基石創(chuàng)投 | |
受資企業(yè): | 金聯(lián)星冶金材料 | |
輪 次: | A | |
行業(yè)類別: | 冶金 | |
投資額度: | 非公開 | |
簡 介: | 2011年3月10日,深圳市創(chuàng)新投資集團(tuán)有限公司增資湖南金聯(lián)星冶金材料科技有限公司暨湖南金聯(lián)星冶金材料技術(shù)有限公司落戶君山區(qū)工業(yè)園區(qū)舉行簽約儀式,基石創(chuàng)投也參與了此次投資。 |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10