當(dāng)前位置: 前瞻網(wǎng)> 創(chuàng)業(yè)&資本> 投資數(shù)據(jù)庫
投資時(shí)間: | 2011-04-26 |
|
---|---|---|
投資企業(yè): | IDG資本,Mayfield,金沙江創(chuàng)投,北極光 | |
受資企業(yè): | 易美芯光 | |
輪 次: | C | |
行業(yè)類別: | 電子元器件 | |
投資額度: | USD 5.2千萬 | |
簡(jiǎn) 介: | 2011年4月26日,易美芯光(北京)科技有限公司完成新一輪融資,獲金沙江創(chuàng)投、北極光創(chuàng)投、IDG-Accel資本、Mayfield總金額5150萬美元的投資。 |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10