當(dāng)前位置: 前瞻網(wǎng)> 創(chuàng)業(yè)&資本> 投資數(shù)據(jù)庫
投資時(shí)間: | 2001-09-25 |
|
---|---|---|
投資企業(yè): | 漢鼎亞太,華登國際,張江高科,高盛,深圳創(chuàng)新投,永威投資,上實(shí)投資,祥峰集團(tuán),招商局富鑫,德銀中國 | |
受資企業(yè): | 中芯國際 | |
輪 次: | A | |
行業(yè)類別: | 通用設(shè)備 | |
投資額度: | USD 10.2億 | |
簡 介: | 2001年9月25日,中芯國際第一輪融資10.19億美元,參與投資者包括招商局富鑫、深圳創(chuàng)新投、張江高科等眾多投資機(jī)構(gòu)。 |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10