當前位置: 前瞻網(wǎng)> 創(chuàng)業(yè)&資本> 投資數(shù)據(jù)庫
投資時間: | 2011-03-21 |
|
---|---|---|
投資企業(yè): | 弘騰投資 | |
受資企業(yè): | 中墾農(nóng)業(yè) | |
輪 次: | PIPE | |
行業(yè)類別: | 農(nóng)業(yè) | |
投資額度: | RMB 2.7億 | |
簡 介: | 2011年3月21日,新華信托與上海弘騰投資中心(有限合伙)簽訂了《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》,將所持中墾農(nóng)業(yè)13.36%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給弘騰投資,以每股6.53元的價格轉(zhuǎn)讓40,630,000股,轉(zhuǎn)讓價款金總額為26531.39萬元。 |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10