當(dāng)前位置: 前瞻網(wǎng)> 創(chuàng)業(yè)&資本> 投資數(shù)據(jù)庫
投資時(shí)間: | 2001-06 |
|
---|---|---|
投資企業(yè): | 富通股權(quán)投資,上實(shí)投資,富鑫國際 | |
受資企業(yè): | 展訊 | |
輪 次: | A | |
行業(yè)類別: | 電子元器件 | |
投資額度: | USD 6.5百萬 | |
簡(jiǎn) 介: | 2001年6月,富鑫等30多家機(jī)構(gòu)及個(gè)人投資展訊650萬美元,每股作價(jià)0.45美元。 |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10