當前位置: 前瞻網(wǎng)> 創(chuàng)業(yè)&資本> 投資數(shù)據(jù)庫
投資時間: | 2006-09 |
|
---|---|---|
投資企業(yè): | 聯(lián)訊創(chuàng)投,紅杉,華登國際,常春藤資本,信虹 | |
受資企業(yè): | 格科微電子 | |
輪 次: | A | |
行業(yè)類別: | 電子元器件 | |
投資額度: | USD 7.8百萬 | |
簡 介: | 2006年9月,紅杉資本、華登國際與常春藤等投資共同注資格科微電子780萬美元。 |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10