當(dāng)前位置: 前瞻網(wǎng)> 創(chuàng)業(yè)&資本> 投資數(shù)據(jù)庫
投資時(shí)間: | 2011-07-07 |
|
---|---|---|
投資企業(yè): | 北油中海資產(chǎn)管理,中科招商,鼎問財(cái)富投資管理 | |
受資企業(yè): | 金山頂尖 | |
輪 次: | A | |
行業(yè)類別: | IT | |
投資額度: | RMB 3.9千萬 | |
簡 介: | 2011年7月7日,中科招商、鼎問財(cái)富投資和北油中海資產(chǎn)管理分別認(rèn)購金山頂尖股份300萬股、270萬股和130萬股,每股作價(jià)5.6元,共計(jì)3920萬元,占股14.0%。 |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10