當(dāng)前位置: 前瞻網(wǎng)> 創(chuàng)業(yè)&資本> 投資數(shù)據(jù)庫
投資時間: | 2011-08-22 |
|
---|---|---|
投資企業(yè): | 泰康資產(chǎn)管理,遠策投資 | |
受資企業(yè): | 兔寶寶 | |
輪 次: | PIPE | |
行業(yè)類別: | 建材 | |
投資額度: | RMB 1.3億 | |
簡 介: | 2011年8月22日,德華兔寶寶裝飾新材股份有限公司非公開發(fā)行股票,泰康資產(chǎn)管理和遠策投資以9.1元/股的價格,認購?fù)脤殞毠煞?440.98萬股,合計1.31億元,占股6.1%。 |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10