當(dāng)前位置: 前瞻網(wǎng)> 創(chuàng)業(yè)&資本> 投資數(shù)據(jù)庫
投資時(shí)間: | 2008-04-28 |
|
---|---|---|
投資企業(yè): | 國嘉創(chuàng)投 | |
受資企業(yè): | 飛力達(dá) | |
輪 次: | A | |
行業(yè)類別: | 運(yùn)輸物流及配套產(chǎn)業(yè) | |
投資額度: | RMB 1.2千萬 | |
簡 介: | 2008年4月,蘇州國嘉創(chuàng)業(yè)投資有限公司投資江蘇飛力達(dá)國際物流股份有限公司1,248.00萬元人民幣,獲得其5.0%的股權(quán)。 |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10