當(dāng)前位置: 前瞻網(wǎng)> 創(chuàng)業(yè)&資本> 投資數(shù)據(jù)庫
投資時間: | 2010-08-31 |
|
---|---|---|
投資企業(yè): | 歐瑞集團 | |
受資企業(yè): | 環(huán)宇賽爾 | |
輪 次: | A | |
行業(yè)類別: | 新能源 | |
投資額度: | USD 4.3百萬 | |
簡 介: | 31日,歐瑞集團宣布,收購環(huán)宇賽爾16.5%的股權(quán),金額430萬美元。 |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10