當(dāng)前位置: 前瞻網(wǎng)> 創(chuàng)業(yè)&資本> 投資數(shù)據(jù)庫
投資時(shí)間: | 2006-08 |
|
---|---|---|
投資企業(yè): | 怡和創(chuàng)投,祥峰集團(tuán),上實(shí)投資,恩頤投資,KTB,富鑫國際,LB 投資公司(原 LGVI),招商局富鑫,壹普蘭,智基創(chuàng)投,聯(lián)想投資,北極光 | |
受資企業(yè): | 展訊 | |
輪 次: | D | |
行業(yè)類別: | 電子元器件 | |
投資額度: | USD 2千萬 | |
簡 介: | 2006年8月,ePlanet、智基創(chuàng)投、恩頤投資、KTB、北極光、聯(lián)想等投資展訊等投資展訊1950萬美元,每股作價(jià)2.74美元。 |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10