當前位置: 前瞻網(wǎng)> 創(chuàng)業(yè)&資本> 投資數(shù)據(jù)庫
投資時間: | 非公開 |
|
---|---|---|
投資企業(yè): | 科橋投資 | |
受資企業(yè): | 金地匯通 | |
輪 次: | A | |
行業(yè)類別: | 建筑工程 | |
投資額度: | 非公開 | |
簡 介: | 北京科橋投資顧問有限公司投資北京金地匯通停車服務(wù)有限公司。 |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10