當前位置: 前瞻網(wǎng)> 創(chuàng)業(yè)&資本> 投資數(shù)據(jù)庫
投資時間: | 2009-12-22 |
|
---|---|---|
投資企業(yè): | 優(yōu)勢資本,華登國際,紅杉,海納亞洲 | |
受資企業(yè): | 利農(nóng)國際 | |
輪 次: | D | |
行業(yè)類別: | 農(nóng)業(yè) | |
投資額度: | USD 6百萬 | |
簡 介: | 2009年12月22日,利農(nóng)向海納亞洲、集富亞洲、紅杉資本和優(yōu)勢資本等發(fā)行B系列優(yōu)先股,募集資金5989914美元。 |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10