當(dāng)前位置: 前瞻網(wǎng)> 創(chuàng)業(yè)&資本> 投資數(shù)據(jù)庫
投資時間: | 2013-04-02 |
|
---|---|---|
投資企業(yè): | 上海財(cái)金產(chǎn)投 | |
受資企業(yè): | 龍珠房地產(chǎn) | |
輪 次: | A | |
行業(yè)類別: | 房地產(chǎn) | |
投資額度: | RMB 1.4億 | |
簡 介: | 2013年4月2日,上海財(cái)金產(chǎn)業(yè)投資有限公司受讓上海金豐投資股份有限公司持有的上海龍珠房地產(chǎn)開發(fā)有限公司99.00%的股權(quán),投資額1.39億元人民幣。 |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10