當(dāng)前位置: 前瞻網(wǎng)> 創(chuàng)業(yè)&資本> 投資數(shù)據(jù)庫
投資時間: | 2004-05 |
|
---|---|---|
投資企業(yè): | 麥頓投資,華平 | |
受資企業(yè): | 山東中軒 | |
輪 次: | B | |
行業(yè)類別: | 食品 | |
投資額度: | 非公開 | |
簡 介: | 2004年5月,華平與麥頓投資中軒,占17%股權(quán) |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10