當(dāng)前位置: 前瞻網(wǎng)> 創(chuàng)業(yè)&資本> 投資數(shù)據(jù)庫
投資時(shí)間: | 2011-09-27 |
|
---|---|---|
投資企業(yè): | 領(lǐng)航成長創(chuàng)投 | |
受資企業(yè): | 巨龍科教 | |
輪 次: | D | |
行業(yè)類別: | 家電IT | |
投資額度: | RMB 97.2萬 | |
簡 介: | 2011年9月27日,深圳市中小企業(yè)信用融資擔(dān)保集團(tuán)有限公司將其持有的深圳市巨龍科教高技術(shù)股份有限公司1.6607%(即60.78萬股)股權(quán),以人民幣97.248萬元的價(jià)格協(xié)議轉(zhuǎn)讓給深圳市領(lǐng)航成長創(chuàng)業(yè)投資有限公司。 |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10