當前位置: 前瞻網(wǎng)> 創(chuàng)業(yè)&資本> 投資數(shù)據(jù)庫
投資時間: | 2008-03 |
|
---|---|---|
投資企業(yè): | 帝斯曼,LESS,崇德投資,凱鵬華盈,青云創(chuàng)投,北極光 | |
受資企業(yè): | 國韻生物 | |
輪 次: | A | |
行業(yè)類別: | 化工新材料 | |
投資額度: | USD 2千萬 | |
簡 介: | 2008年3月5日,生命科學(xué)和材料科學(xué)專業(yè)公司帝斯曼集團旗下的帝斯曼風險投資(以下簡稱帝斯曼)正式宣布,投資參股天津國韻生物科技有限公司(以下簡稱天津國韻)一輪共2000美元的融資項目。據(jù)了解,參與此次投資的,除了帝斯曼,還有另外6家,包括中國環(huán)境基金、China Spring基金、香港LESS基金、北極光創(chuàng)投和KPCB等。 |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10