當(dāng)前位置: 前瞻網(wǎng)> 創(chuàng)業(yè)&資本> 投資數(shù)據(jù)庫
投資時間: | 2013-04-03 |
|
---|---|---|
投資企業(yè): | 華鑫盈信,西藏瑞華投資 | |
受資企業(yè): | 民豐特種紙 | |
輪 次: | PIPE | |
行業(yè)類別: | 互聯(lián)網(wǎng) | |
投資額度: | RMB 1.5億 | |
簡 介: | 2013年4月3日,民豐特種紙股份有限公司非公開發(fā)行股份,深圳華鑫盈信資產(chǎn)管理有限公司和西藏瑞華投資發(fā)展有限公司參與認購,投資額1.46億元人民幣,涉及股權(quán)8.12%。 |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10