當前位置: 前瞻網(wǎng)> 創(chuàng)業(yè)&資本> 投資數(shù)據(jù)庫
投資時間: | 2011-11-09 |
|
---|---|---|
投資企業(yè): | 天堂硅谷,遠策投資 | |
受資企業(yè): | 盾安 | |
輪 次: | PIPE | |
行業(yè)類別: | 機械制造 | |
投資額度: | RMB 2.1億 | |
簡 介: | 2011年11月9日,浙江盾安人工環(huán)境股份有限公司非公開發(fā)行股票,天津遠策投資管理有限公司和浙江天堂硅谷股權(quán)投資管理集團有限公司以11.30元/股的價格認購盾安股份,合計約2.11億元,占股2.3%。 |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10