當(dāng)前位置: 前瞻網(wǎng)> 創(chuàng)業(yè)&資本> 投資數(shù)據(jù)庫
投資時(shí)間: | 2009-12-28 |
|
---|---|---|
投資企業(yè): | 大燁科投,金石投資,擁灣高新投,蘇州創(chuàng)投 | |
受資企業(yè): | 東軟載波 | |
輪 次: | A | |
行業(yè)類別: | 電子元器件 | |
投資額度: | RMB 7.5千萬 | |
簡 介: | 2009年12月11日,金石投資有限公司以人民幣2,000萬元受讓了東軟載波4%的股權(quán),擁灣高新創(chuàng)投以人民幣500萬元受讓了東軟載波1%的股權(quán),大燁科投以人民幣1500萬元受讓了東軟載波3%的股權(quán),蘇州創(chuàng)投以人民幣3500萬元受讓東軟載波7%的股權(quán)。相關(guān)工商變更登記于2009年12月28日完成。 |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10