當(dāng)前位置: 前瞻網(wǎng)> 創(chuàng)業(yè)&資本> 投資數(shù)據(jù)庫
投資時間: | 2013-08-19 |
|
---|---|---|
投資企業(yè): | 元禾控股,中信資本,招商局集團(tuán) | |
受資企業(yè): | 順豐 | |
輪 次: | A | |
行業(yè)類別: | 運輸物流及配套產(chǎn)業(yè) | |
投資額度: | RMB 80億 | |
簡 介: | 2013年8月19日,中信資本控股有限公司通過旗下人民幣基金中信資本(天津)股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)與蘇州元禾控股有限公司及招商局集團(tuán)有限公司組成財團(tuán)共同投資不超過順豐速運(集團(tuán))有限公司25.00%的股份,成為其新股東,投資金額近80.00億元人民幣。 |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10