當(dāng)前位置: 前瞻網(wǎng)> 創(chuàng)業(yè)&資本> 投資數(shù)據(jù)庫
投資時(shí)間: | 2008-04-01 |
|
---|---|---|
投資企業(yè): | 戈壁 | |
受資企業(yè): | 燦芯半導(dǎo)體 | |
輪 次: | A | |
行業(yè)類別: | 電子元器件 | |
投資額度: | USD 4.8百萬 | |
簡 介: | 2008年4月,戈壁投資燦芯半導(dǎo)體 |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10