當(dāng)前位置: 前瞻網(wǎng)> 創(chuàng)業(yè)&資本> 募資數(shù)據(jù)庫
發(fā)起基金名稱: | 江蘇鷹能創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | |
---|---|---|
成立時間: | 2007-08-28 | |
基金管理機(jī)構(gòu): | 高投創(chuàng)投 | |
基金性質(zhì): | 本土 | |
幣種: | RMB | |
募集狀態(tài): | 已募完 | |
目標(biāo)規(guī)模: | 非公開 | |
募資額度: | RMB 1億 | |
簡 介: |
發(fā)起基金名稱 | 基金管理機(jī)構(gòu) | 募資額度 | 成立時間 | 詳情 |
---|---|---|---|---|
上海誠鼎德同股權(quán)投資基金 | 德同資本 | RMB 5億 | 2014-01-17 | 詳情 |
中信資本(深圳)新一代信息技術(shù)創(chuàng)業(yè)投資基金(有限合伙) | 中信資本 | RMB 2.5億 | 2014-02-07 | 詳情 |
中芯晶圓股權(quán)投資(上海)有限公司 | 中芯聚源投資 | RMB 5億 | 2014-02-27 | 詳情 |
蘇州三農(nóng)九鼎創(chuàng)業(yè)投資中心(有限合伙) | 九鼎投資 | RMB 3千萬 | 2013-12-12 | 詳情 |
賽領(lǐng)新文化股權(quán)投資基金(有限合伙) | 賽領(lǐng)資本 | RMB 6.9億 | 2013-12-09 | 詳情 |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10