當(dāng)前位置: 前瞻網(wǎng)> 創(chuàng)業(yè)&資本> 福城礦業(yè)
關(guān)注(1) 贊(2)
中英簡稱: | 福城礦業(yè)(Fucheng Mining) |
公司總部: | 內(nèi)蒙古 |
成立時(shí)間: | 非公開 |
所屬行業(yè): | 采礦業(yè) |
公司網(wǎng)址: | |
公司簡介: | 福城礦業(yè)位于寧夏銀川市東南35公里,行政區(qū)隸屬內(nèi)蒙古鄂托克前旗上海廟鎮(zhèn)。井田面積27.5平方公里,保有儲(chǔ)量2.379億噸,評(píng)估可采儲(chǔ)量1.556億噸。國土資源部對(duì)劃定礦區(qū)范圍批復(fù)的煤礦規(guī)劃產(chǎn)能為240萬噸/年,國家能源局批復(fù)該煤礦按120萬噸/年開展前期工作該項(xiàng)目核準(zhǔn)申請(qǐng)現(xiàn)已上報(bào)國家發(fā)改委待批復(fù)。 |
投資時(shí)間 | 受資企業(yè) | 投資企業(yè) | 投資額度 | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2012-06-29 | 中國有色礦業(yè) | 慧柏投資 | HKD 2.3億 | 詳情 |
2011-09-30 | 西部資源 | 科祥股權(quán)投資,中國高新投,東源(天津)股權(quán)投資,光大金控 | RMB 2.3億 | 詳情 |
2008-04-01 | 邁科金屬 | 賽富投資基金 | 非公開 | 詳情 |
2005-12-30 | 辰州礦業(yè) | 清華創(chuàng)投,中信聯(lián)合,海富基金管理公司 | RMB 9.2千萬 | 詳情 |
上市時(shí)間 | 上市公司 | 交易所 | 募資額度 | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2012-12-28 | 中國白銀集團(tuán)(000815) | 香港主板 | HKD 1.87億 | 詳情 |
2012-07-10 | 萬國國際礦業(yè)(003939) | 香港主板 | HKD 2.99億 | 詳情 |
2012-06-29 | 中國有色礦業(yè)(001258) | 香港主板 | HKD 19.14億 | 詳情 |
2012-01-12 | 匯力資源(001303) | 香港主板 | HKD 4.25億 | 詳情 |
2011-12-14 | 中國多金屬(02133) | 香港主板 | HKD 11.1億 | 詳情 |
并購?fù)瓿蓵r(shí)間 | 被并購企業(yè) | 并購企業(yè) | 并購股權(quán) | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2013-09-03 | 太平礦業(yè) | 山東地礦 | 90.00 % | 詳情 |
2013-07-05 | 皖域礦業(yè) | 長江投資實(shí)業(yè) | 60.00 % | 詳情 |
2013-05-14 | 巴盟礦業(yè) | 中國有色金屬 | 10.00 % | 詳情 |
2012-12-17 | 鑫礦礦業(yè) | 辰州礦業(yè) | 10.00 % | 詳情 |
2012-10-15 | 老明槽礦業(yè) | 華茂紡織 | 80.00 % | 詳情 |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10