當(dāng)前位置: 前瞻網(wǎng)> 創(chuàng)業(yè)&資本> 界龍實(shí)業(yè)
關(guān)注(1) 贊(1)
中英簡(jiǎn)稱: | 界龍實(shí)業(yè)(Jielong Industry) |
公司總部: | 上海市 |
成立時(shí)間: | 非公開 |
所屬行業(yè): | 包裝印刷 |
公司網(wǎng)址: |
上市時(shí)間 | 上市公司 | 交易所 | 募資額度 | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2012-02-16 | 東風(fēng)股份(601515) | 上海證券交易所 | RMB 7.39億 | 詳情 |
2011-07-15 | 盛通印刷(002599) | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 3.3億 | 詳情 |
2011-03-22 | 科斯伍德(300192) | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 4.22億 | 詳情 |
2008-05-08 | 鴻博股份(002229) | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 2.77億 | 詳情 |
1994-02-24 | 界龍實(shí)業(yè)(600836) | 上海證券交易所 | RMB 5000萬 | 詳情 |
并購(gòu)?fù)瓿蓵r(shí)間 | 被并購(gòu)企業(yè) | 并購(gòu)企業(yè) | 并購(gòu)股權(quán) | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2011-12-30 | 宏聲印務(wù) | 勁嘉彩印 | 57.00 % | 詳情 |
2010-01-27 | 無錫雙龍 | 鴻博股份 | 60.00 % | 詳情 |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10