當(dāng)前位置: 前瞻網(wǎng)> 創(chuàng)業(yè)&資本> 金隅股份
關(guān)注(1) 贊(1)
中英簡稱: | 金隅股份(BBMG) |
公司總部: | 北京市 |
成立時(shí)間: | 2005年 |
所屬行業(yè): | 建材 |
公司網(wǎng)址: | www.bbmg.com.cn |
公司簡介: | 北京金隅股份有限公司是集水泥、新型建筑材料、房地產(chǎn)開發(fā)、物業(yè)管理于一體的大型綜合企業(yè)集團(tuán)。公司以建材制造為主業(yè),縱向延伸出房地產(chǎn)開發(fā)和不動(dòng)產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)業(yè),是中國大型建材生產(chǎn)企業(yè)中具有上述完整的縱向一體化產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)的建材生產(chǎn)企業(yè)。 |
聯(lián)系電話: | 86-10-6641-6688-881 |
傳真號(hào)碼: | 86-10-6641-2086 |
詳細(xì)地址: | 北京市西城區(qū)宣武門西大街129號(hào)金隅大廈 |
郵政編碼: | 100031 |
投資時(shí)間 | 受資企業(yè) | 投資企業(yè) | 投資額度 | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2012-07-09 | 建科院 | 明石投資,君盛投資 | RMB 6115萬 | 詳情 |
2012-07-09 | 建科院 | 君盛投資,明石投資 | 非公開 | 詳情 |
2012-06-19 | 青松建化 | 招商昆侖 | RMB 5億 | 詳情 |
2011-08-22 | 兔寶寶 | 泰康資產(chǎn)管理,遠(yuǎn)策投資 | RMB 1.3億 | 詳情 |
2010-11-08 | 華新水泥 | 寧波青春投資,瑞華投資,泰康資產(chǎn)管理,光大金控 | RMB 8.2億 | 詳情 |
上市時(shí)間 | 上市公司 | 交易所 | 募資額度 | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2014-01-28 | 友邦吊頂(002718) | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 3.67億 | 詳情 |
2014-01-23 | 匯中股份(300371) | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 4.79億 | 詳情 |
2013-11-29 | 東鵬控股(03386) | 香港主板 | HKD 7.33億 | 詳情 |
2013-11-01 | 中國賽特(00153) | 香港主板 | HKD 4.12億 | 詳情 |
2012-08-16 | 顧地科技(002694) | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 4.68億 | 詳情 |
并購?fù)瓿蓵r(shí)間 | 被并購企業(yè) | 并購企業(yè) | 并購股權(quán) | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2013-10-18 | 同力水泥 | 中國建材 | 10.11 % | 詳情 |
2013-07-12 | 包頭西水水泥 | 西水創(chuàng)業(yè) | 45.00 % | 詳情 |
2012-11-23 | 鄂州華祥水泥 | 華新水泥 | 70.00 % | 詳情 |
2011-10-19 | 振鴻水泥 | 華潤水泥 | 100.00 % | 詳情 |
2011-05-14 | 頁巖科技 | 天立環(huán)保 | 100.00 % | 詳情 |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10