當(dāng)前位置: 前瞻網(wǎng)> 創(chuàng)業(yè)&資本> 精英國際
關(guān)注(1) 贊(1)
中英簡稱: | 精英國際(International Elite) |
公司總部: | 香港 |
成立時間: | 1994年 |
所屬行業(yè): | 互聯(lián)網(wǎng) |
公司網(wǎng)址: | |
公司簡介: | 精英國際有限公司(8313.HK)從2000年開始提供CRM外包服務(wù),作為呼叫中心及CRM服務(wù)的專業(yè)供應(yīng)商,以多年從事電信服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)為起點(diǎn),應(yīng)用先進(jìn)的IT技術(shù)、現(xiàn)代的服務(wù)理念,以呼叫中心為門戶,致力于提供規(guī)格化的呼出接入服務(wù)和最具個性化的CRM增值服務(wù)?,F(xiàn)專注于為香港、澳門及中國市場的大型電訊服務(wù)運(yùn)營商及其他服務(wù)行業(yè)提供專業(yè)CRM外包服務(wù)。 |
投資時間 | 受資企業(yè) | 投資企業(yè) | 投資額度 | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2013-12-02 | 591結(jié)婚網(wǎng) | 江蘇高科投 | RMB 1千萬 | 詳情 |
2013-11-12 | 哈飛航空 | 銀河投資,西藏自治區(qū)投資有限公司 | RMB 2.3億 | 詳情 |
2013-09-20 | 挖財網(wǎng) | IDG資本 | USD 1千萬 | 詳情 |
2013-05-16 | 東湖高新 | 瑞基資本 | RMB 3.1億 | 詳情 |
2013-04-03 | 民豐特種紙 | 華鑫盈信,西藏瑞華投資 | RMB 1.5億 | 詳情 |
上市時間 | 上市公司 | 交易所 | 募資額度 | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2014-02-11 | 海天味業(yè)(603288) | 上海證券交易所 | RMB 38.36億 | 詳情 |
2014-01-29 | 光環(huán)新網(wǎng)(300383) | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 5.23億 | 詳情 |
2014-01-29 | 博騰股份(300363) | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 6.84億 | 詳情 |
2014-01-29 | 斯萊克(300382) | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 4.68億 | 詳情 |
2014-01-28 | 安碩信息(300380) | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 4.68億 | 詳情 |
并購?fù)瓿蓵r間 | 被并購企業(yè) | 并購企業(yè) | 并購股權(quán) | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2014-02-26 | 滇虹藥業(yè) | 拜耳 | 100.00 % | 詳情 |
2014-01-20 | 上海申花 | 綠地集團(tuán) | 28.50 % | 詳情 |
2013-12-10 | 堅(jiān)瑞特種消防 | 中尚智能 | 60.00 % | 詳情 |
2013-12-05 | 新時達(dá)電纜 | 新時達(dá) | 49.00 % | 詳情 |
2013-12-13 | 大千生物工程 | 中元華電 | 40.00 % | 詳情 |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10