當(dāng)前位置: 前瞻網(wǎng)> 創(chuàng)業(yè)&資本> 榮事達(dá)
關(guān)注(1) 贊(1)
中英簡(jiǎn)稱: | 榮事達(dá)(Rongshida) |
公司總部: | 合肥市 |
成立時(shí)間: | 非公開(kāi) |
所屬行業(yè): | 機(jī)械制造 |
公司網(wǎng)址: |
投資時(shí)間 | 受資企業(yè) | 投資企業(yè) | 投資額度 | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2013-10-18 | 風(fēng)帆 | 金匯興業(yè) | RMB 6048萬(wàn) | 詳情 |
2010-12-09 | 巨元瀚洋 | 英飛尼迪,MC Capital,金橋創(chuàng)投 | USD 1.4千萬(wàn) | 詳情 |
2010-05-23 | 昊誠(chéng)電氣 | 清科創(chuàng)投,青云創(chuàng)投 | RMB 4千萬(wàn) | 詳情 |
2010-05-12 | 吉陽(yáng)科技 | 招商局中國(guó)基金 | RMB 2千萬(wàn) | 詳情 |
2010-02-05 | 中聯(lián)重科 | 招商湘江,弘毅投資 | RMB 16.4億 | 詳情 |
上市時(shí)間 | 上市公司 | 交易所 | 募資額度 | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2014-01-21 | 成都天保(300362) | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 3.08億 | 詳情 |
2012-12-05 | 鄭煤機(jī)(000564) | 香港主板 | HKD 22.95億 | 詳情 |
2012-03-27 | 首航節(jié)能(002665) | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 10.29億 | 詳情 |
2012-01-10 | 溫州宏豐(宏豐電工)(300283) | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 3.54億 | 詳情 |
2011-03-29 | 長(zhǎng)榮印刷(300195) | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 10億 | 詳情 |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10