當(dāng)前位置: 前瞻網(wǎng)> 創(chuàng)業(yè)&資本> 易能電氣
關(guān)注(1) 贊(1)
中英簡(jiǎn)稱: | 易能電氣(Encom Electric) |
公司總部: | 深圳市 |
成立時(shí)間: | 非公開 |
所屬行業(yè): | 機(jī)械制造 |
公司網(wǎng)址: |
投資時(shí)間 | 受資企業(yè) | 投資企業(yè) | 投資額度 | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2012-01-09 | 新風(fēng)光電子 | 英飛尼迪 | RMB 1.5千萬(wàn) | 詳情 |
2011-11-09 | 盾安 | 天堂硅谷,遠(yuǎn)策投資 | RMB 2.1億 | 詳情 |
2011-10 | 升旭科技 | 重慶科風(fēng)投 | RMB 5百萬(wàn) | 詳情 |
2011-01-28 | 力勁科技 | 方源資本 | HKD 4億 | 詳情 |
2011-01-27 | 成都英泰力 | 富匯投資 | 非公開 | 詳情 |
上市時(shí)間 | 上市公司 | 交易所 | 募資額度 | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2012-03-29 | 鞍山重機(jī)(002667) | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 4.25億 | 詳情 |
2010-10-01 | 明陽(yáng)風(fēng)電(MY) | 紐約證券交易所 | USD 3.5億 | 詳情 |
2009-10-30 | 南方風(fēng)機(jī)(300004) | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 5.49億 | 詳情 |
2007-09-19 | 惠程電氣(002168) | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 2.48億 | 詳情 |
2004-07-05 | 盾安(002011) | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 3.19億 | 詳情 |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10