當(dāng)前位置: 前瞻網(wǎng)> 創(chuàng)業(yè)&資本> 中加飛機(jī)維修
關(guān)注(1) 贊(1)
中英簡稱: | 中加飛機(jī)維修(Zhongjia Mro) |
公司總部: | 上海市 |
成立時間: | 非公開 |
所屬行業(yè): | 精密儀器儀表 |
公司網(wǎng)址: |
投資時間 | 受資企業(yè) | 投資企業(yè) | 投資額度 | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2009-10-30 | 聚光科技 | 億都創(chuàng)投,鑫辰創(chuàng)投,華軟投資,和光投資,新干線傳媒投資,華甌創(chuàng)投,賽伯樂 | RMB 1.9億 | 詳情 |
2009-06 | 天瑞儀器 | 同創(chuàng)偉業(yè),高玉創(chuàng)投,深圳創(chuàng)新投,江蘇高科投 | RMB 6.2千萬 | 詳情 |
2009-04-07 | 先河環(huán)保 | 興燁創(chuàng)投,正同創(chuàng)投,科橋投資 | RMB 4.5千萬 | 詳情 |
2008-08-01 | 中加飛機(jī)維修 | 深圳創(chuàng)新投 | 非公開 | 詳情 |
2008-05-23 | 聚光科技 | 賽伯樂 | USD 2.5千萬 | 詳情 |
上市時間 | 上市公司 | 交易所 | 募資額度 | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2012-10-15 | KFM金德(003816) | 香港主板 | HKD 1.02億 | 詳情 |
2012-07-26 | 開元儀器(300338) | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 4.05億 | 詳情 |
2012-03-29 | 遠(yuǎn)方光電(300306) | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 6.75億 | 詳情 |
2012-03-09 | 雪迪龍(002658) | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 7.05億 | 詳情 |
2011-11-02 | 梅安森(300275) | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 3.81億 | 詳情 |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10