當(dāng)前位置: 前瞻網(wǎng)> 創(chuàng)業(yè)&資本> 中信銀行
關(guān)注(1) 贊(1)
中英簡(jiǎn)稱(chēng): | 中信銀行(China CITIC Bank) |
公司總部: | 北京市 |
成立時(shí)間: | 非公開(kāi) |
所屬行業(yè): | 銀行 |
公司網(wǎng)址: |
上市時(shí)間 | 上市公司 | 交易所 | 募資額度 | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2007-07-19 | 寧波銀行(002142) | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 41.4億 | 詳情 |
2007-07-19 | 南京銀行(601009) | 上海證券交易所 | RMB 69.3億 | 詳情 |
2007-05-15 | 交通銀行(601328) | 上海證券交易所 | RMB 252.03億 | 詳情 |
2007-04-27 | 中信銀行(601998) | 上海證券交易所 | RMB 133.51億 | 詳情 |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10