當(dāng)前位置: 前瞻網(wǎng)> 創(chuàng)業(yè)&資本> 建設(shè)銀行
關(guān)注(1) 贊(1)
中英簡(jiǎn)稱(chēng): | 建設(shè)銀行(China Construction Bank) |
公司總部: | 北京市 |
成立時(shí)間: | 1954年 |
所屬行業(yè): | 銀行 |
公司網(wǎng)址: | www.ccb.com |
公司簡(jiǎn)介: | 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司是一家在中國(guó)市場(chǎng)處于領(lǐng)先地位的股份制商業(yè)銀行,為客戶提供全面的商業(yè)銀行產(chǎn)品與服務(wù)。主要經(jīng)營(yíng)領(lǐng)域包括公司銀行業(yè)務(wù)、個(gè)人銀行業(yè)務(wù)和資金業(yè)務(wù),多種產(chǎn)品和服務(wù)(如基本建設(shè)貸款、住房按揭貸款和銀行卡業(yè)務(wù)等)。 |
聯(lián)系電話: | 86-10-6621-5533 |
傳真號(hào)碼: | 86-10-6621-8888 |
詳細(xì)地址: | 北京西城區(qū)金融大街25號(hào) |
郵政編碼: | 100033 |
上市時(shí)間 | 上市公司 | 交易所 | 募資額度 | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2007-07-19 | 寧波銀行(002142) | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 41.4億 | 詳情 |
2007-07-19 | 南京銀行(601009) | 上海證券交易所 | RMB 69.3億 | 詳情 |
2007-05-15 | 交通銀行(601328) | 上海證券交易所 | RMB 252.03億 | 詳情 |
2007-04-27 | 中信銀行(601998) | 上海證券交易所 | RMB 133.51億 | 詳情 |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10