當(dāng)前位置: 前瞻網(wǎng)> 創(chuàng)業(yè)&資本> 克莉絲汀
關(guān)注(1) 贊(1)
中英簡(jiǎn)稱: | 克莉絲?。–hristine) |
公司總部: | |
成立時(shí)間: | 非公開(kāi) |
所屬行業(yè): | 食品 |
公司網(wǎng)址: | |
傳真號(hào)碼: | 86-21-6286-3333 |
詳細(xì)地址: | 上海市普陀區(qū)金沙江路33號(hào) |
郵政編碼: | 200062 |
投資時(shí)間 | 受資企業(yè) | 投資企業(yè) | 投資額度 | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2010-11-02 | 吉糧集團(tuán) | 江陰海瀾投資,中信資本,中科招商 | RMB 8.5億 | 詳情 |
2009-12-29 | 吉林天景 | 賽富投資基金,松禾資本,上海永宣,達(dá)晨創(chuàng)投 | 非公開(kāi) | 詳情 |
2009-09-20 | 雅士利 | 復(fù)星譜潤(rùn),凱雷 | RMB 9億 | 詳情 |
2008-02-27 | 柒號(hào)食品 | 深圳創(chuàng)新投 | 非公開(kāi) | 詳情 |
上市時(shí)間 | 上市公司 | 交易所 | 募資額度 | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2014-01-28 | 麥趣爾(002719) | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 5.81億 | 詳情 |
2012-02-23 | 克莉絲汀(001210) | 香港主板 | HKD 4.00億 | 詳情 |
2011-12-09 | 中國(guó)休閑食品(原蠟筆小新食品)(01262) | 香港主板 | HKD 7.47億 | 詳情 |
2010-11-01 | 雅士利(01230) | 香港主板 | HKD 27.04億 | 詳情 |
2010-04-13 | 黑牛食品(002387) | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 9.04億 | 詳情 |
并購(gòu)?fù)瓿蓵r(shí)間 | 被并購(gòu)企業(yè) | 并購(gòu)企業(yè) | 并購(gòu)股權(quán) | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2011-10-14 | 通德淀粉 | 梅花集團(tuán) | 100.00 % | 詳情 |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10