當(dāng)前位置: 前瞻網(wǎng)> 創(chuàng)業(yè)&資本> 游戲幣
關(guān)注(1) 贊(1)
中英簡稱: | 游戲幣(Game Coins) |
公司總部: | 北京市 |
成立時間: | 非公開 |
所屬行業(yè): | 互聯(lián)網(wǎng) |
公司網(wǎng)址: | |
公司簡介: | 游戲幣交易平臺專門為虛擬的網(wǎng)絡(luò)游戲等交易提供信用保障,公司開發(fā)一款集成了電子證據(jù)采集及保全功能模塊的IM客戶端軟件,不僅能代替?zhèn)鹘y(tǒng)的人工客服中介,通過電子中介進(jìn)行證據(jù)采集以提高交易安全性,且交易成本低,僅針對單筆交易額在500元以上的交易收取2%的手續(xù)費。 |
投資時間 | 受資企業(yè) | 投資企業(yè) | 投資額度 | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2014-01-20 | 藍(lán)港在線 | 蘭馨亞洲,賽富投資基金,昆仲資本 | USD 8千萬 | 詳情 |
2012-07-19 | 天上友嘉 | 松禾資本 | RMB 1千萬 | 詳情 |
2012-07-19 | 天上友嘉 | 松禾資本 | 非公開 | 詳情 |
2012-07-11 | Forgame集團(tuán) | Ignition,TA Associates,啟明創(chuàng)投 | 非公開 | 詳情 |
2012-06-21 | 游戲幣 | 凱鵬華盈 | 非公開 | 詳情 |
上市時間 | 上市公司 | 交易所 | 募資額度 | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2013-10-03 | 云游控股(00484) | 香港主板 | HKD 16.00億 | 詳情 |
2011-06-09 | 淘米網(wǎng)(TAOM) | 紐約證券交易所 | USD 6468.75萬 | 詳情 |
2010-08-27 | 順網(wǎng)科技(300113) | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 6.44億 | 詳情 |
2010-02-11 | 中青寶網(wǎng)(300052) | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 7.5億 | 詳情 |
2009-09-25 | 盛大游戲(GAME) | 納斯達(dá)克證券交易所 | USD 10.43億 | 詳情 |
并購?fù)瓿蓵r間 | 被并購企業(yè) | 并購企業(yè) | 并購股權(quán) | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2011-10-31 | 齊樂互動 | 熱酷網(wǎng) | 0.00 % | 詳情 |
2011-01-14 | 聯(lián)眾世界 | 偉德沃富 | 50.00 % | 詳情 |
2010-09-17 | 游戲谷 | 騰訊 | 0.00 % | 詳情 |
2009-06-25 | 成都夢工廠 | 博瑞傳播 | 100.00 % | 詳情 |
2009-03-19 | 勝有聲 | 維塔士 | 100.00 % | 詳情 |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10